2.HILO DE BAMBÚ DE LYOCELL
| 100% Hilo de bambú de lyocell | ||
| Índice de Rendimiento | Unit | 100% Hilo de bambú de lyocell |
| Densidad linear | Tex | 18.8 |
| Fuerza Hilo simple | cN | 406 |
| Cambio de coeficiente de fuerza del hilo simple | CV(%) | 8 |
| Fuerza del hilo simple | cN/tex | 21.6 |
| Peso del cambio de coeficiente | CV(%) | 1.4 |
Especificación:
| Descripción | títulos (Ne) |
| 100% Hilo de bambú de lyocell | 10-60 |
CERTIFICADO